| 
			      Ceprljanda		 | 
                    
			      44 ° 07 N 015 ° 07 E		 | 
                    
			      Ugljan		 | 
                    
			      Sehr schöne Ankerbucht zum Baden und Schwimmen. Nicht bei O-lichen Winden		 | 
     
  
                    | 
			      Brguljski		 | 
                    
			      44 ° 13,5 N 014 ° 50 E		 | 
                    
			      Molat		 | 
                    
			      Schöne Bucht an Boje, Unsicher bei Yugo, Konoba vorhanden, schwimmen gut		 | 
     
  
                    | 
			      Kablin		 | 
                    
			      44 ° 09 N 014 ° 56 E		 | 
                    
			      Zverinac		 | 
                    
			      eine der schönsten Badebuchten. Schwimmen, schnorcheln, gut geschützt bei O-lichen Winden, schlecht bei Yugo		 | 
     
  
                    | 
			      Telascica/Mir		 | 
                    
			      43 ° 56,5 N 015 ° 09,5 E		 | 
                    
			      Dugi Otok		 | 
                    
			      Überlaufen aber sehr sicher bei Yugo, schlecht bei O-lichen Winden. Interessant der See und die Klippen.		 | 
     
  
                    | 
			      Sipnata		 | 
                    
			      43 ° 51 N 015 ° 15 E		 | 
                    
			      Kornat		 | 
                    
			      Wunderschön - vielleicht die Schönste. Einsam vor Bojen gut geschützt, herrliche zum Schwimmen und eine tolle Konoba.		 | 
     
  
                    | 
			      U.Lojena		 | 
                    
			      43 ° 49 N 015 ° 14,5 E		 | 
                    
			      Levrnaka		 | 
                    
			      schön aber durch Ausflugsboote überlaufen. Wenn die weg sind - herrlich. Sandstrand - schnorcheln, schwimmen - Anker hält aber schlecht. Badebucht		 | 
     
  
                    | 
			      Vrulija		 | 
                    
			      43 ° 48,5 N 015 ° 18 E		 | 
                    
			      Kornat		 | 
                    
			      ziemlich voll und sehr bekannt. Bojen sind sehr gut. Baden und auf den Berg klettern. Konoba vorhanden. Bucht muss früh angelaufen werden. Sonst ist sie voll.		 | 
     
  
                    | 
			      Klobucar		 | 
                    
			      43 ° 44,5 N 015 ° 22,2 E		 | 
                    
			      bei Lavsa		 | 
                    
			      Zwischen zwei Inseln. Anker hält gut. Badebucht, schwimmen, schnorcheln mitten in den Kornaten und Blick aufs offene Meer.		 | 
     
  
                    | 
			      Luka Hiljaca		 | 
                    
			      43 ° 52 N 015 ° 19,5 E		 | 
                    
			      Zut		 | 
                    
			      Wunderschön. Baden, übernachten (Anker hält sehr gut), Klasse Konoba - passt einfach alles hier. Hierher kommen wir wieder.		 | 
     
  
                    | 
			      Triluke		 | 
                    
			      43 ° 53 N 015 ° 26 E		 | 
                    
			      Pasman		 | 
                    
			      Zwischenstopp (Anker hält schlecht) Schwimmen und schnorcheln; noch 6 Stunden bis Marina Sukosan bei Amwindkurs.		 | 
     
 
  |