| 
			      0		 | 
                    
			      0 - 0,2 		 | 
                    
			      0 - 0,8 		 | 
                    
			      0 - 0,5 		 | 
                    
			      Stille 		 | 
                    
			      Rauch steigt gerade empor		 | 
     
  
                    | 
			      1		 | 
                    
			      0,3 - 1,5		 | 
                    
			      0,9 - 5,5		 | 
                    
			      0,6 - 3,0		 | 
                    
			      leiser Zug		 | 
                    
			      Rauch zeigt Wind an, Windfahne noch nicht		 | 
     
  
                    | 
			      2		 | 
                    
			      1,6 - 3,3		 | 
                    
			      5,6 - 12,1		 | 
                    
			      3,1 - 6,5		 | 
                    
			      leichte Brise 		 | 
                    
			      Wind im Gesicht fühlbar, Windfahne bewegt sich		 | 
     
  
                    | 
			      3		 | 
                    
			      3,4 - 5,4		 | 
                    
			      12,2 - 19,6		 | 
                    
			      6,6 - 10,5		 | 
                    
			      schwache Brise 		 | 
                    
			      Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind streckt Wimpel		 | 
     
  
                    | 
			      4		 | 
                    
			      5,5 - 7,9		 | 
                    
			      19,7 - 28,5		 | 
                    
			      10,6 - 15,5		 | 
                    
			      mäßige Brise		 | 
                    
			      dünne Äste bewegen sich, Staub und Papier werden gehoben		 | 
     
  
                    | 
			      5		 | 
                    
			      8,0 - 10,7		 | 
                    
			      28,6 - 38,8		 | 
                    
			      15,6 - 20,9		 | 
                    
			      frische Brise		 | 
                    
			      kleine Laubbäume beginnen zu schwanken. Auf Seen bilden sich Schaumköpfe		 | 
     
  
                    | 
			      6		 | 
                    
			      10,8 - 13,8		 | 
                    
			      38, - 49,8 		 | 
                    
			      21,0 - 26,9		 | 
                    
			      starker Wind		 | 
                    
			      starke Äste bewegen sich, Telegraphenleitungen pfeifen 		 | 
     
  
                    | 
			      7		 | 
                    
			      13,9 - 17,1		 | 
                    
			      49,9 - 61,7		 | 
                    
			      27,0  - 33,3		 | 
                    
			      steifer Wind		 | 
                    
			      ganze Bäume in Bewegung, Hemmung beim Gehen		 | 
     
  
                    | 
			      8		 | 
                    
			      17,2 - 20,7		 | 
                    
			      61,8 - 74,6		 | 
                    
			      33,4 - 40,3		 | 
                    
			      stürmischer Wind		 | 
                    
			      Wind bricht Zweige von Bäumen		 | 
     
  
                    | 
			      9		 | 
                    
			      20,8 - 24,4		 | 
                    
			      74,7 - 88,0		 | 
                    
			      40,4 - 47,5		 | 
                    
			      Sturm		 | 
                    
			      kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel)		 | 
     
  
                    | 
			      10		 | 
                    
			      24,5 - 28,4		 | 
                    
			      88,1 - 102,4		 | 
                    
			      47,6 - 55,3		 | 
                    
			      schwerer Sturm		 | 
                    
			      Bäume werden entwurzelt		 | 
     
  
                    | 
			      11		 | 
                    
			      28,5 - 32,6		 | 
                    
			      102,5 - 117,0		 | 
                    
			      55,4 - 63,4		 | 
                    
			      orkanartiger Sturm		 | 
                    
			      (im Binnenland sehr selten) Sturmschäden 		 | 
     
  
                    | 
			      12		 | 
                    
			      32,7 -		 | 
                    
			      118 -		 | 
                    
			      63,5 - 		 | 
                    
			      Orkan		 | 
                    
			      schwerste Verwüstungen		 | 
     
 
  |