Logbuch
Zurückgelegte Meilen
| Tag | Motor | Segel | Gesamt |
|
1.9. -2.9. Nachtschlag |
40 | 35 | 75 |
| 3.9. | 21 | 8 | 29 |
|
4.9. Sturm |
- | - | - |
| 5.9. | 13 | 23 | 36 |
| 6.9. | 0 | 16 | 16 |
| 7.9. | 14 | 12 | 26 |
| Summe | 88 | 94 | 182 |
Kostenkalkulation
| Kosten | Summe in Euro | Pro Person |
| Yachtcharter | 3020,00 | 302,00 |
| Diesel | 67,00 | 6,70 |
| Liegegebühren | 134,00 | 13,40 |
| Proviant | 574,00 | 57,40 |
| Essen gehen | 225,00 | 22,50 |
| Summe | 4020,00 | 402,00 |
Sonstige Infos
| längster Schlag | 75 sm | 14 Stunden |
| größte Geschwindigkeit | 8,5 kn |
Das Wichtigste:
Keine Grundberührung, keine Schrammen, keine nennenswerten Verletzungen (aber aufgeschlagene Zehen, angestoßene Köpfe, rauschende Seile durch die Hand).
