Logbuch
Zurückgelegte Meilen
| Tag | Motor | Segel | Gesamt |
| 23. Mai | 1 | 16 | 17 |
| 24. Mai | 4 | 17 | 21 |
| 25. Mai | 3 | 12 | 15 |
| 26. Mai | 3 | 17 | 20 |
| 27. Mai | 8 | 2 | 10 |
| 28. Mai | 20 | 4 | 24 |
| Summe | 39 | 68 | 107 |
Kostenkalkulation
| Kosten | Summe in Euro | Pro Person |
| Yachtcharter | 1.200 | 200,00 |
| Diesel | 9 | 1,50 |
| Liegegebühren | 246,00 | 41,00 |
| Proviant | 134,00 | 22,33 |
| Essen gehen | 250 | 41,67 |
| Summe | 1.839 | 306,50 |
Sonstige Infos
| längster Schlag | 24 sm | 7 Stunden |
| größte Geschwindigkeit | 6,8 kn |
Das Wichtigste:
Keine Grundberührung, keine Schrammen, keine nennenswerten Verletzungen.
