Logbuch
Auszug aus dem Logbuch
Auszüge aus dem Logbuch und Aufstellung der zurückgelegten Seemeilen.
  
                  
                
                
                
                
                
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 30 °	  	   | 
                          
		      	        0	  	   | 
                          
		      	        0	  	   | 
                          
		      	        0	  	   | 
                          
		      	        Übernahme des Schiffes	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 30 °	  	   | 
                          
		      	        17	  	   | 
                          
		      	        14	  	   | 
                          
		      	        31	  	   | 
                          
		      	        AB Ceprljanda auf Uglijan - Bucht Brguljski auf Molat zu Abend	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 31 Grad	  	   | 
                          
		      	        28	  	   | 
                          
		      	        3	  	   | 
                          
		      	        31	  	   | 
                          
		      	        AB Kablin auf Zverinac (Klasse) - Abends bucht Telascica/Mir	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 32 Grad	  	   | 
                          
		      	        9	  	   | 
                          
		      	        7	  	   | 
                          
		      	        16	  	   | 
                          
		      	        Wasser und Proviant bunkern in Sali - Ankerbucht Sipnata auf Kornat (Klasse!!)	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 31 Grad	  	   | 
                          
		      	        12	  	   | 
                          
		      	        2	  	   | 
                          
		      	        14	  	   | 
                          
		      	        AB U.Lojena (schöne Badebucht) - AB Vrulija auf Kornat	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 31 Grad	  	   | 
                          
		      	        18	  	   | 
                          
		      	        6	  	   | 
                          
		      	        24	  	   | 
                          
		      	        AB Klobucar - Abends Zut Bucht Luka Hiljaca und Essen im Vison (Klasse)	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	        Sonne 30 Grad	  	   | 
                          
		      	        20	  	   | 
                          
		      	        8	  	   | 
                          
		      	        28	  	   | 
                          
		      	        AB Triluke auf Pasman (naja..) - Abends Fest in Sukosan	  	   | 
    
  
                            
                          | 
		      	         	  	   | 
                          
		      	        104	  	   | 
                          
		      	        40	  	   | 
                          
		      	        144	  	   | 
                          
		      	         	  	   | 
    
Das Verhältnis von 104 zu 40 Seemeilen zeugt von guten Wind und einen richtien Segeltörn.
Tipps und Infos zum Essen
  
                  
                
                
                
    
  
                            | 
		      	        Marina Sukosan	  	   | 
                          
		      	        Marinarestaurant	  	   | 
                          
		      	        Tintenfisch 80 Kuna	  	   | 
                          
		      	        nicht zu empfehlen; schlechtes Ambiente; keine Qualität	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Brguljski auf Molat	  	   | 
                          
		      	        nicht bekannt - Rechts vom Anleger	  	   | 
                          
		      	        Tintenfisch 75 Kuna	  	   | 
                          
		      	        schön über der Bucht gelegen; Qualität gut - zu empfehlen	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Sipnata auf Kornat	  	   | 
                          
		      	        Sipnata	  	   | 
                          
		      	        Fisch I. Kl. 300 Kuna	  	   | 
                          
		      	        ganz einfache Konoba, nette Besitzer, sehr gutes Essen und günstige (für Kornaten) Preise. Die Fischplatte mit viel Scampi war die beste während des Törns - zu empfehlen. 	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Luka Hiljaca auf Zut	  	   | 
                          
		      	        Vison	  	   | 
                          
		      	        Drachenfisch 300 Kuna	  	   | 
                          
		      	        Wunderbare Konoba; günstiger Drachenkopf; sehr gut im Geschmack; Preis ok - zu empfehlen	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Sukosan im Ort	  	   | 
                          
		      	         	  	   | 
                          
		      	        Fleischplatte 55 Kuna 	  	   | 
                          
		      	        Günstig und von der Marina zu Fuß zu erreichen. Vom Haupttor gegenüber das rechte Lokal - zu empfehlen	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Opat auf Kornat	  	   | 
                          
		      	         	  	   | 
                          
		      	        Fischplatte 200 Kuna	  	   | 
                          
		      	        sehr teuer - aber es soll das beste Lokal in den Kornaten sein.	  	   | 
    
Unsere Ankerbuchten
  
                  
                
                
                
    
  
                            | 
		      	        Ceprljanda	  	   | 
                          
		      	        44 ° 07 N 015 ° 07 E	  	   | 
                          
		      	        Ugljan	  	   | 
                          
		      	        Sehr schöne Ankerbucht zum Baden und Schwimmen. Nicht bei O-lichen Winden	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Brguljski	  	   | 
                          
		      	        44 ° 13,5 N 014 ° 50 E	  	   | 
                          
		      	        Molat	  	   | 
                          
		      	        Schöne Bucht an Boje, Unsicher bei Yugo, Konoba vorhanden, schwimmen gut	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Kablin	  	   | 
                          
		      	        44 ° 09 N 014 ° 56 E	  	   | 
                          
		      	        Zverinac	  	   | 
                          
		      	        eine der schönsten Badebuchten. Schwimmen, schnorcheln, gut geschützt bei O-lichen Winden, schlecht bei Yugo	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Telascica/Mir	  	   | 
                          
		      	        43 ° 56,5 N 015 ° 09,5 E	  	   | 
                          
		      	        Dugi Otok	  	   | 
                          
		      	        Überlaufen aber sehr sicher bei Yugo, schlecht bei O-lichen Winden. Interessant der See und die Klippen.	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Sipnata	  	   | 
                          
		      	        43 ° 51 N 015 ° 15 E	  	   | 
                          
		      	        Kornat	  	   | 
                          
		      	        Wunderschön - vielleicht die Schönste. Einsam vor Bojen gut geschützt, herrliche zum Schwimmen und eine tolle Konoba.	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        U.Lojena	  	   | 
                          
		      	        43 ° 49 N 015 ° 14,5 E	  	   | 
                          
		      	        Levrnaka	  	   | 
                          
		      	        schön aber durch Ausflugsboote überlaufen. Wenn die weg sind - herrlich. Sandstrand - schnorcheln, schwimmen - Anker hält aber schlecht. Badebucht	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Vrulija	  	   | 
                          
		      	        43 ° 48,5 N 015 ° 18 E	  	   | 
                          
		      	        Kornat	  	   | 
                          
		      	        ziemlich voll und sehr bekannt. Bojen sind sehr gut. Baden und auf den Berg klettern. Konoba vorhanden. Bucht muss früh angelaufen werden. Sonst ist sie voll.	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Klobucar	  	   | 
                          
		      	        43 ° 44,5 N 015 ° 22,2 E	  	   | 
                          
		      	        bei Lavsa	  	   | 
                          
		      	        Zwischen zwei Inseln. Anker hält gut. Badebucht, schwimmen, schnorcheln mitten in den Kornaten und Blick aufs offene Meer.	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Luka Hiljaca	  	   | 
                          
		      	        43 ° 52 N 015 ° 19,5 E	  	   | 
                          
		      	        Zut	  	   | 
                          
		      	        Wunderschön. Baden, übernachten (Anker hält sehr gut), Klasse Konoba - passt einfach alles hier. Hierher kommen wir wieder.	  	   | 
    
  
                            | 
		      	        Triluke	  	   | 
                          
		      	        43 ° 53 N 015 ° 26 E	  	   | 
                          
		      	        Pasman	  	   | 
                          
		      	        Zwischenstopp (Anker hält schlecht) Schwimmen und schnorcheln; noch 6 Stunden bis Marina Sukosan bei Amwindkurs.	  	   |